| 累積直推人數: | 2 |
| 直推參與人數: | 2 |
| 直推點數比率: | 20% |
| 直推中獎次數: | 33 |
| 累積直推點數: | 4233 |
| 領取直推點數: | 0 |
| 累積間推人數: | 0 |
| 間推參與人數: | 0 |
| 間推點數比率: | 0% |
| 間推中獎次數: | 0 |
| 累積間推點數: | 0 |
| 領取間推點數: | 0 |
| 總共推薦點數: | 4233 |
| 總共領取點數: | 0 |
| 總共中獎點數: | 16797 |
| 總共累積點數: | 16797 |
| 總共推薦佔比: | 0% |
| 序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 33 12034 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:487 分潤:97 | 5天前 20% |
| 32 11950 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:696 分潤:139 | 1周前 20% |
| 31 11943 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:688 分潤:137 | 1周前 20% |
| 30 11885 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:40 分潤:8 | 1周前 20% |
| 29 11626 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:541 分潤:108 | 3周前 20% |
| 28 11611 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:38 分潤:7 | 3周前 20% |
| 27 11547 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:565 分潤:113 | 3周前 20% |
| 26 11512 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:46 分潤:9 | 3周前 20% |
| 25 11430 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:585 分潤:117 | 1月前 20% |
| 24 11408 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:1656 分潤:331 | 1月前 20% |
| 23 11359 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:41 分潤:8 | 1月前 20% |
| 22 11233 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:1053 分潤:210 | 1月前 20% |
| 21 11182 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:651 分潤:130 | 1月前 20% |
| 20 11128 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:933 分潤:186 | 1月前 20% |
| 19 11121 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:1058 分潤:211 | 1月前 20% |
| 18 11084 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:1256 分潤:251 | 1月前 20% |
| 17 11041 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:562 分潤:112 | 1月前 20% |
| 16 10998 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:1303 分潤:260 | 1月前 20% |
| 15 10719 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:447 分潤:89 | 2月前 20% |
| 14 10656 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:567 分潤:113 | 2月前 20% |
| 13 10231 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:47 分潤:9 | 2月前 20% |
| 12 10062 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:565 分潤:113 | 2月前 20% |
| 11 9899 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:775 分潤:155 | 3月前 20% |
| 10 9826 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:602 分潤:120 | 3月前 20% |
| 9 9774 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:1252 分潤:250 | 3月前 20% |
| 8 9704 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:892 分潤:178 | 3月前 20% |
| 7 9395 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:42 分潤:8 | 3月前 20% |
| 6 9234 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:1635 分潤:327 | 4月前 20% |
| 5 9209 | 劉平1-2-2 50515 | 中獎:221 分潤:44 | 4月前 20% |
| 4 9113 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:678 分潤:135 | 4月前 20% |
| 3 9098 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:532 分潤:106 | 4月前 20% |
| 2 9092 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:345 分潤:69 | 4月前 20% |
| 1 9073 | 劉平1-2-1 50505 | 中獎:419 分潤:83 | 4月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴