| 累積直推人數: | 2 |
| 直推參與人數: | 2 |
| 直推點數比率: | 20% |
| 直推中獎次數: | 47 |
| 累積直推點數: | 6794 |
| 領取直推點數: | 0 |
| 累積間推人數: | 4 |
| 間推參與人數: | 4 |
| 間推點數比率: | 0% |
| 間推中獎次數: | 0 |
| 累積間推點數: | 0 |
| 領取間推點數: | 0 |
| 總共推薦點數: | 6794 |
| 總共領取點數: | 0 |
| 總共中獎點數: | 15169 |
| 總共累積點數: | 15169 |
| 總共推薦佔比: | 0% |
| 序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 47 12140 | 劉平2-2 50475 | 中獎:566 分潤:113 | 22小時前 20% |
| 46 12012 | 劉平2-2 50475 | 中獎:330 分潤:66 | 6天前 20% |
| 45 11993 | 劉平2-2 50475 | 中獎:5003 分潤:1000 | 1周前 20% |
| 44 11956 | 劉平2-1 50465 | 中獎:707 分潤:141 | 1周前 20% |
| 43 11885 | 劉平2-1 50465 | 中獎:40 分潤:8 | 1周前 20% |
| 42 11863 | 劉平2-1 50465 | 中獎:690 分潤:138 | 1周前 20% |
| 41 11822 | 劉平2-1 50465 | 中獎:709 分潤:141 | 2周前 20% |
| 40 11806 | 劉平2-2 50475 | 中獎:295 分潤:59 | 2周前 20% |
| 39 11711 | 劉平2-1 50465 | 中獎:764 分潤:152 | 2周前 20% |
| 38 11691 | 劉平2-2 50475 | 中獎:4258 分潤:851 | 2周前 20% |
| 37 11655 | 劉平2-1 50465 | 中獎:909 分潤:181 | 3周前 20% |
| 36 11611 | 劉平2-1 50465 | 中獎:38 分潤:7 | 3周前 20% |
| 35 11600 | 劉平2-2 50475 | 中獎:448 分潤:89 | 3周前 20% |
| 34 11512 | 劉平2-1 50465 | 中獎:46 分潤:9 | 3周前 20% |
| 33 11359 | 劉平2-1 50465 | 中獎:41 分潤:8 | 1月前 20% |
| 32 11231 | 劉平2-2 50475 | 中獎:1013 分潤:202 | 1月前 20% |
| 31 11085 | 劉平2-2 50475 | 中獎:667 分潤:133 | 1月前 20% |
| 30 10864 | 劉平2-2 50475 | 中獎:570 分潤:114 | 1月前 20% |
| 29 10789 | 劉平2-1 50465 | 中獎:538 分潤:107 | 1月前 20% |
| 28 10772 | 劉平2-2 50475 | 中獎:494 分潤:98 | 1月前 20% |
| 27 10739 | 劉平2-2 50475 | 中獎:562 分潤:112 | 1月前 20% |
| 26 10640 | 劉平2-2 50475 | 中獎:587 分潤:117 | 2月前 20% |
| 25 10583 | 劉平2-1 50465 | 中獎:431 分潤:86 | 2月前 20% |
| 24 10512 | 劉平2-2 50475 | 中獎:627 分潤:125 | 2月前 20% |
| 23 10416 | 劉平2-1 50465 | 中獎:462 分潤:92 | 2月前 20% |
| 22 10225 | 劉平2-2 50475 | 中獎:629 分潤:125 | 2月前 20% |
| 21 10160 | 劉平2-2 50475 | 中獎:437 分潤:87 | 2月前 20% |
| 20 10130 | 劉平2-2 50475 | 中獎:667 分潤:133 | 2月前 20% |
| 19 10115 | 劉平2-1 50465 | 中獎:548 分潤:109 | 2月前 20% |
| 18 10039 | 劉平2-2 50475 | 中獎:666 分潤:133 | 2月前 20% |
| 17 10027 | 劉平2-2 50475 | 中獎:690 分潤:138 | 2月前 20% |
| 16 9996 | 劉平2-2 50475 | 中獎:668 分潤:133 | 3月前 20% |
| 15 9898 | 劉平2-2 50475 | 中獎:706 分潤:141 | 3月前 20% |
| 14 9842 | 劉平2-1 50465 | 中獎:533 分潤:106 | 3月前 20% |
| 13 9662 | 劉平2-1 50465 | 中獎:601 分潤:120 | 3月前 20% |
| 12 9592 | 劉平2-2 50475 | 中獎:711 分潤:142 | 3月前 20% |
| 11 9568 | 劉平2-2 50475 | 中獎:679 分潤:135 | 3月前 20% |
| 10 9399 | 劉平2-2 50475 | 中獎:33 分潤:6 | 3月前 20% |
| 9 9386 | 劉平2-1 50465 | 中獎:4115 分潤:823 | 3月前 20% |
| 8 9381 | 劉平2-2 50475 | 中獎:24 分潤:4 | 3月前 20% |
| 7 9282 | 劉平2-2 50475 | 中獎:21 分潤:4 | 4月前 20% |
| 6 9261 | 劉平2-2 50475 | 中獎:21 分潤:4 | 4月前 20% |
| 5 9257 | 劉平2-2 50475 | 中獎:7 分潤:1 | 4月前 20% |
| 4 9203 | 劉平2-2 50475 | 中獎:32 分潤:6 | 4月前 20% |
| 3 9158 | 劉平2-2 50475 | 中獎:308 分潤:61 | 4月前 20% |
| 2 9155 | 劉平2-1 50465 | 中獎:706 分潤:141 | 4月前 20% |
| 1 8448 | 劉平2-2 50475 | 中獎:466 分潤:93 | 5月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴