| 累積直推人數: | 2 |
| 直推參與人數: | 2 |
| 直推點數比率: | 20% |
| 直推中獎次數: | 47 |
| 累積直推點數: | 4412 |
| 領取直推點數: | 0 |
| 累積間推人數: | 4 |
| 間推參與人數: | 4 |
| 間推點數比率: | 0% |
| 間推中獎次數: | 0 |
| 累積間推點數: | 0 |
| 領取間推點數: | 0 |
| 總共推薦點數: | 4412 |
| 總共領取點數: | 0 |
| 總共中獎點數: | 24912 |
| 總共累積點數: | 24912 |
| 總共推薦佔比: | 0% |
| 序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 47 12125 | 劉平1-2 50455 | 中獎:412 分潤:82 | 1天前 20% |
| 46 12047 | 劉平1-2 50455 | 中獎:443 分潤:88 | 4天前 20% |
| 45 11990 | 劉平1-1 50445 | 中獎:806 分潤:161 | 1周前 20% |
| 44 11966 | 劉平1-2 50455 | 中獎:1127 分潤:225 | 1周前 20% |
| 43 11937 | 劉平1-1 50445 | 中獎:1624 分潤:324 | 1周前 20% |
| 42 11894 | 劉平1-2 50455 | 中獎:1237 分潤:247 | 1周前 20% |
| 41 11843 | 劉平1-2 50455 | 中獎:1247 分潤:249 | 1周前 20% |
| 40 11647 | 劉平1-1 50445 | 中獎:671 分潤:134 | 3周前 20% |
| 39 11592 | 劉平1-2 50455 | 中獎:41 分潤:8 | 3周前 20% |
| 38 11508 | 劉平1-2 50455 | 中獎:51 分潤:10 | 3周前 20% |
| 37 11504 | 劉平1-2 50455 | 中獎:52 分潤:10 | 3周前 20% |
| 36 11457 | 劉平1-2 50455 | 中獎:39 分潤:7 | 4周前 20% |
| 35 11429 | 劉平1-2 50455 | 中獎:697 分潤:139 | 1月前 20% |
| 34 11216 | 劉平1-2 50455 | 中獎:37 分潤:7 | 1月前 20% |
| 33 11201 | 劉平1-1 50445 | 中獎:388 分潤:77 | 1月前 20% |
| 32 11191 | 劉平1-1 50445 | 中獎:379 分潤:75 | 1月前 20% |
| 31 11112 | 劉平1-2 50455 | 中獎:43 分潤:8 | 1月前 20% |
| 30 11110 | 劉平1-1 50445 | 中獎:571 分潤:114 | 1月前 20% |
| 29 11078 | 劉平1-2 50455 | 中獎:639 分潤:127 | 1月前 20% |
| 28 11047 | 劉平1-2 50455 | 中獎:471 分潤:94 | 1月前 20% |
| 27 11041 | 劉平1-1 50445 | 中獎:562 分潤:112 | 1月前 20% |
| 26 11012 | 劉平1-2 50455 | 中獎:33 分潤:6 | 1月前 20% |
| 25 10917 | 劉平1-2 50455 | 中獎:677 分潤:135 | 1月前 20% |
| 24 10766 | 劉平1-2 50455 | 中獎:703 分潤:140 | 1月前 20% |
| 23 10719 | 劉平1-1 50445 | 中獎:447 分潤:89 | 2月前 20% |
| 22 10656 | 劉平1-1 50445 | 中獎:567 分潤:113 | 2月前 20% |
| 21 10538 | 劉平1-2 50455 | 中獎:639 分潤:127 | 2月前 20% |
| 20 10508 | 劉平1-2 50455 | 中獎:466 分潤:93 | 2月前 20% |
| 19 10330 | 劉平1-2 50455 | 中獎:522 分潤:104 | 2月前 20% |
| 18 10231 | 劉平1-1 50445 | 中獎:47 分潤:9 | 2月前 20% |
| 17 10223 | 劉平1-2 50455 | 中獎:50 分潤:10 | 2月前 20% |
| 16 10180 | 劉平1-2 50455 | 中獎:563 分潤:112 | 2月前 20% |
| 15 10162 | 劉平1-2 50455 | 中獎:37 分潤:7 | 2月前 20% |
| 14 10017 | 劉平1-2 50455 | 中獎:39 分潤:7 | 2月前 20% |
| 13 9976 | 劉平1-2 50455 | 中獎:36 分潤:7 | 3月前 20% |
| 12 9916 | 劉平1-2 50455 | 中獎:29 分潤:5 | 3月前 20% |
| 11 9692 | 劉平1-2 50455 | 中獎:36 分潤:7 | 3月前 20% |
| 10 9605 | 劉平1-2 50455 | 中獎:28 分潤:5 | 3月前 20% |
| 9 9434 | 劉平1-2 50455 | 中獎:38 分潤:7 | 3月前 20% |
| 8 9419 | 劉平1-2 50455 | 中獎:695 分潤:139 | 3月前 20% |
| 7 9401 | 劉平1-2 50455 | 中獎:48 分潤:9 | 3月前 20% |
| 6 9395 | 劉平1-1 50445 | 中獎:42 分潤:8 | 3月前 20% |
| 5 9388 | 劉平1-2 50455 | 中獎:50 分潤:10 | 3月前 20% |
| 4 9348 | 劉平1-2 50455 | 中獎:50 分潤:10 | 3月前 20% |
| 3 9209 | 劉平1-1 50445 | 中獎:221 分潤:44 | 4月前 20% |
| 2 9129 | 劉平1-2 50455 | 中獎:1152 分潤:230 | 4月前 20% |
| 1 9039 | 劉平1-2 50455 | 中獎:3406 分潤:681 | 4月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴