| 累積直推人數: | 2 |
| 直推參與人數: | 2 |
| 直推點數比率: | 20% |
| 直推中獎次數: | 8 |
| 累積直推點數: | 1131 |
| 領取直推點數: | 575 |
| 累積間推人數: | 0 |
| 間推參與人數: | 0 |
| 間推點數比率: | 0% |
| 間推中獎次數: | 0 |
| 累積間推點數: | 0 |
| 領取間推點數: | 0 |
| 總共推薦點數: | 1131 |
| 總共領取點數: | 575 |
| 總共中獎點數: | 29182 |
| 總共累積點數: | 29757 |
| 總共推薦佔比: | 2% |
| 序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 8 10489 | 李廖碧連 50848 | 中獎:495 分潤:99 | 2月前 20% |
| 7 10231 | 李廖碧連 50848 | 中獎:47 分潤:9 | 2月前 20% |
| 6 9990 | 侯芬芳2 50626 | 中獎:1255 分潤:251 | 3月前 20% |
| 5 9980 | 李廖碧連 50848 | 中獎:985 分潤:197 | 3月前 20% |
| 4 9559 | 李廖碧連 50848 | 中獎:887 分潤:177 | 3月前 20% |
| 3 9395 | 李廖碧連 50848 | 中獎:42 分潤:8 | 3月前 20% |
| 2 9350 | 李廖碧連 50848 | 中獎:732 分潤:146 | 3月前 20% |
| 1 9231 | 李廖碧連 50848 | 中獎:1222 分潤:244 | 4月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴