| 累積直推人數: | 9 |
| 直推參與人數: | 7 |
| 直推點數比率: | 30% |
| 直推中獎次數: | 101 |
| 累積直推點數: | 16885 |
| 領取直推點數: | 2468 |
| 累積間推人數: | 16 |
| 間推參與人數: | 8 |
| 間推點數比率: | 10% |
| 間推中獎次數: | 40 |
| 累積間推點數: | 1846 |
| 領取間推點數: | 666 |
| 總共推薦點數: | 18731 |
| 總共領取點數: | 3134 |
| 總共中獎點數: | 10549 |
| 總共累積點數: | 13683 |
| 總共推薦佔比: | 23% |
| 序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 101 12132 | han 49304 | 中獎:1547 分潤:309 | 1天前 20% |
| 100 12087 | 李蓁臻 50698 | 中獎:561 分潤:112 | 3天前 20% |
| 99 12060 | han 49304 | 中獎:550 分潤:110 | 4天前 20% |
| 98 12055 | 黃慶祈 49841 | 中獎:2711 分潤:542 | 4天前 20% |
| 97 12016 | 赤子 49858 | 中獎:447 分潤:89 | 6天前 20% |
| 96 12016 | han 49304 | 中獎:447 分潤:89 | 6天前 20% |
| 95 12014 | 黃慶祈 49841 | 中獎:2352 分潤:470 | 6天前 20% |
| 94 11988 | 飛哥 49803 | 中獎:2259 分潤:451 | 1周前 20% |
| 93 11986 | 飛哥 49803 | 中獎:2454 分潤:490 | 1周前 20% |
| 92 11959 | 李蓁臻 50698 | 中獎:771 分潤:154 | 1周前 20% |
| 91 11929 | 李蓁臻 50698 | 中獎:1571 分潤:314 | 1周前 20% |
| 90 11924 | 李蓁臻 50698 | 中獎:531 分潤:106 | 1周前 20% |
| 89 11817 | 李蓁臻 50698 | 中獎:5829 分潤:1165 | 2周前 20% |
| 88 11789 | 飛哥 49803 | 中獎:32 分潤:6 | 2周前 20% |
| 87 11767 | 飛哥 49803 | 中獎:41 分潤:8 | 2周前 20% |
| 86 11632 | 飛哥 49803 | 中獎:51 分潤:10 | 3周前 20% |
| 85 11631 | 黃慶祈 49841 | 中獎:50 分潤:10 | 3周前 20% |
| 84 11630 | 黃慶祈 49841 | 中獎:43 分潤:8 | 3周前 20% |
| 83 11593 | 黃慶祈 49841 | 中獎:50 分潤:10 | 3周前 20% |
| 82 11588 | 飛哥 49803 | 中獎:28 分潤:5 | 3周前 20% |
| 81 11500 | 飛哥 49803 | 中獎:1354 分潤:270 | 3周前 20% |
| 80 11337 | 飛哥 49803 | 中獎:1233 分潤:246 | 1月前 20% |
| 79 11258 | 赤子 49858 | 中獎:242 分潤:48 | 1月前 20% |
| 78 11258 | han 49304 | 中獎:242 分潤:48 | 1月前 20% |
| 77 11252 | 赤子 49858 | 中獎:289 分潤:57 | 1月前 20% |
| 76 11252 | han 49304 | 中獎:289 分潤:57 | 1月前 20% |
| 75 11135 | han 49304 | 中獎:391 分潤:78 | 1月前 20% |
| 74 11101 | han 49304 | 中獎:293 分潤:58 | 1月前 20% |
| 73 11044 | 黃慶祈 49841 | 中獎:689 分潤:137 | 1月前 20% |
| 72 11035 | 黃慶祈 49841 | 中獎:43 分潤:8 | 1月前 20% |
| 71 10992 | han 49304 | 中獎:371 分潤:74 | 1月前 20% |
| 70 10973 | 黃慶祈 49841 | 中獎:545 分潤:109 | 1月前 20% |
| 69 10964 | 飛哥 49803 | 中獎:48 分潤:9 | 1月前 20% |
| 68 10779 | 赤子 49858 | 中獎:332 分潤:66 | 1月前 20% |
| 67 10779 | han 49304 | 中獎:332 分潤:66 | 1月前 20% |
| 66 10778 | 黃慶祈 49841 | 中獎:349 分潤:69 | 1月前 20% |
| 65 10596 | winn 49298 | 中獎:260 分潤:52 | 2月前 20% |
| 64 10564 | 赤子 49858 | 中獎:339 分潤:67 | 2月前 20% |
| 63 10551 | han 49304 | 中獎:2904 分潤:580 | 2月前 20% |
| 62 10545 | 飛哥 49803 | 中獎:1177 分潤:235 | 2月前 20% |
| 61 10537 | 黃慶祈 49841 | 中獎:28 分潤:5 | 2月前 20% |
| 60 10527 | winn 49298 | 中獎:1885 分潤:377 | 2月前 20% |
| 59 10505 | 黃慶祈 49841 | 中獎:535 分潤:107 | 2月前 20% |
| 58 10504 | 黃慶祈 49841 | 中獎:472 分潤:94 | 2月前 20% |
| 57 10503 | 赤子 49858 | 中獎:2320 分潤:464 | 2月前 20% |
| 56 10494 | 飛哥 49803 | 中獎:1087 分潤:217 | 2月前 20% |
| 55 10381 | 黃慶祈 49841 | 中獎:462 分潤:92 | 2月前 20% |
| 54 10263 | 黃慶祈 49841 | 中獎:2866 分潤:573 | 2月前 20% |
| 53 10258 | 黃慶祈 49841 | 中獎:423 分潤:84 | 2月前 20% |
| 52 10251 | 飛哥 49803 | 中獎:266 分潤:53 | 2月前 20% |
| 51 10132 | han 49304 | 中獎:530 分潤:106 | 2月前 20% |
| 50 10074 | han 49304 | 中獎:601 分潤:120 | 2月前 20% |
| 49 9997 | han 49304 | 中獎:563 分潤:112 | 3月前 20% |
| 48 9945 | han 49304 | 中獎:4048 分潤:809 | 3月前 20% |
| 47 9891 | 飛哥 49803 | 中獎:441 分潤:88 | 3月前 20% |
| 46 9889 | 飛哥 49803 | 中獎:33 分潤:6 | 3月前 20% |
| 45 9791 | 飛哥 49803 | 中獎:29 分潤:5 | 3月前 20% |
| 44 9654 | 黃慶祈 49841 | 中獎:3125 分潤:625 | 3月前 20% |
| 43 9645 | han 49304 | 中獎:761 分潤:152 | 3月前 20% |
| 42 9607 | 飛哥 49803 | 中獎:471 分潤:94 | 3月前 20% |
| 41 9589 | 飛哥 49803 | 中獎:27 分潤:5 | 3月前 20% |
| 40 9563 | 飛哥 49803 | 中獎:531 分潤:106 | 3月前 20% |
| 39 9553 | 黃慶祈 49841 | 中獎:462 分潤:92 | 3月前 20% |
| 38 9532 | 飛哥 49803 | 中獎:34 分潤:6 | 3月前 20% |
| 37 9524 | winn 49298 | 中獎:2010 分潤:402 | 3月前 20% |
| 36 9497 | winn 49298 | 中獎:1655 分潤:331 | 3月前 20% |
| 35 9468 | 黃慶祈 49841 | 中獎:924 分潤:184 | 3月前 20% |
| 34 9424 | 飛哥 49803 | 中獎:42 分潤:8 | 3月前 20% |
| 33 9415 | 黃慶祈 49841 | 中獎:3248 分潤:649 | 3月前 20% |
| 32 9269 | han 49304 | 中獎:660 分潤:132 | 4月前 20% |
| 31 9162 | 黃慶祈 49841 | 中獎:358 分潤:71 | 4月前 20% |
| 30 9142 | winn 49298 | 中獎:264 分潤:52 | 4月前 20% |
| 29 9037 | 飛哥 49803 | 中獎:947 分潤:189 | 4月前 20% |
| 28 9033 | 黃慶祈 49841 | 中獎:558 分潤:111 | 4月前 20% |
| 27 8429 | 飛哥 49803 | 中獎:28 分潤:8 | 5月前 30% |
| 26 8405 | 飛哥 49803 | 中獎:34 分潤:10 | 5月前 30% |
| 25 8380 | han 49304 | 中獎:2388 分潤:716 | 5月前 30% |
| 24 8359 | 黃慶祈 49841 | 中獎:323 分潤:96 | 5月前 30% |
| 23 8347 | winn 49298 | 中獎:33 分潤:9 | 5月前 30% |
| 22 8313 | han 49304 | 中獎:408 分潤:122 | 5月前 30% |
| 21 8235 | han 49304 | 中獎:1679 分潤:503 | 5月前 30% |
| 20 8178 | 黃慶祈 49841 | 中獎:29 分潤:8 | 5月前 30% |
| 19 8131 | 黃慶祈 49841 | 中獎:22 分潤:6 | 5月前 30% |
| 18 8118 | 黃慶祈 49841 | 中獎:46 分潤:13 | 5月前 30% |
| 17 8116 | 飛哥 49803 | 中獎:49 分潤:14 | 5月前 30% |
| 16 8083 | 飛哥 49803 | 中獎:44 分潤:13 | 5月前 30% |
| 15 8025 | han 49304 | 中獎:861 分潤:258 | 5月前 30% |
| 14 8001 | 黃慶祈 49841 | 中獎:426 分潤:127 | 5月前 30% |
| 13 8000 | 飛哥 49803 | 中獎:40 分潤:12 | 5月前 30% |
| 12 7978 | 飛哥 49803 | 中獎:21 分潤:6 | 5月前 30% |
| 11 7962 | 飛哥 49803 | 中獎:2434 分潤:730 | 5月前 30% |
| 10 7944 | han 49304 | 中獎:23 分潤:6 | 5月前 30% |
| 9 7924 | 黃慶祈 49841 | 中獎:441 分潤:132 | 5月前 30% |
| 8 7855 | 飛哥 49803 | 中獎:207 分潤:62 | 6月前 30% |
| 7 7794 | 黃慶祈 49841 | 中獎:40 分潤:12 | 6月前 30% |
| 6 7763 | 飛哥 49803 | 中獎:274 分潤:82 | 6月前 30% |
| 5 7755 | han 49304 | 中獎:571 分潤:171 | 6月前 30% |
| 4 7742 | 飛哥 49803 | 中獎:33 分潤:9 | 6月前 30% |
| 3 7711 | 張硕紘 50024 | 中獎:377 分潤:113 | 6月前 30% |
| 2 7682 | 飛哥 49803 | 中獎:45 分潤:13 | 6月前 30% |
| 1 7656 | 張硕紘 50024 | 中獎:1070 分潤:321 | 6月前 30% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴