免費樂透數據
| 帳號點數: | 19400 |
| 猜獎次數: | 5291 |
| 付費次數: | 5276 |
| 免費次數: | 15 |
| 猜中次數: | 37 |
| 中獎點數: | 33153 |
| 提領點數: | 27495 |
| 提領比率: | 83% |
| 待領點數: | 0 |
| 作廢點數: | 5658 |
| 付費點數: | 52760 |
| 服務點數: | 5276 |
| 推薦點數: | 10984 |
| 累積點數: | 44137 |
| 推薦佔比: | 25% |
| 帳戶餘額: | 5501 |
中獎紀錄 (37)
點數需在24小時內領取
已經領取以粗體字顯示
點擊紅色領取提領點數
| # | 編號 | 獎號 | 兑號 | 猜中 | 點數 |
|---|
| 37 | 12091 | 940519 | 236219 | 19 | 1307 |
| 36 | 11885 | 340779 | 236219 | 9 | 40 |
| 35 | 11878 | 666619 | 236219 | 19 | 1143 |
| 34 | 11706 | 395919 | 236219 | 19 | 1227 |
| 33 | 11611 | 313579 | 236219 | 9 | 38 |
| 32 | 11573 | 350319 | 236219 | 19 | 650 |
| 31 | 11553 | 678919 | 236219 | 19 | 886 |
| 30 | 11512 | 182279 | 236219 | 9 | 46 |
| 29 | 11359 | 464979 | 236219 | 9 | 41 |
| 28 | 11105 | 310519 | 236219 | 19 | 261 |
| 27 | 11000 | 924919 | 236219 | 19 | 466 |
| 26 | 10971 | 207419 | 236219 | 19 | 493 |
| 25 | 10714 | 113719 | 236219 | 19 | 712 |
| 24 | 10710 | 071319 | 236219 | 19 | 643 |
| 23 | 10458 | 513919 | 236219 | 19 | 603 |
| 22 | 10221 | 343119 | 236219 | 19 | 736 |
| 21 | 10190 | 732519 | 236219 | 19 | 751 |
| 20 | 10077 | 347119 | 236219 | 19 | 884 |
| 19 | 9827 | 264119 | 236219 | 19 | 2102 |
| 18 | 9816 | 253619 | 236219 | 19 | 1940 |
| 17 | 9742 | 313819 | 236219 | 19 | 2317 |
| 16 | 9732 | 593519 | 236219 | 19 | 2585 |
| 15 | 9599 | 638519 | 236219 | 19 | 1754 |
| 14 | 9590 | 650919 | 236219 | 19 | 2512 |
| 13 | 9344 | 421719 | 236219 | 19 | 448 |
| 12 | 8607 | 938219 | 236219 | 219 | 2653 |
| 11 | 8379 | 010619 | 236219 | 19 | 492 |
| 10 | 8347 | 582529 | 236219 | 9 | 33 |
| 9 | 8321 | 766419 | 236219 | 19 | 543 |
| 8 | 8067 | 350319 | 236219 | 19 | 1493 |
| 7 | 7916 | 348619 | 236219 | 19 | 506 |
| 6 | 7524 | 339349 | 236219 | 9 | 32 |
| 5 | 7452 | 546649 | 236219 | 9 | 14 |
| 4 | 7347 | 392019 | 236219 | 19 | 662 |
| 3 | 7275 | 803319 | 236219 | 19 | 642 |
| 2 | 7272 | 700119 | 236219 | 19 | 660 |
| 1 | 7229 | 797319 | 236219 | 19 | 838 |
https://hhott.com/49157blspdfee有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴

© HHOTT, All Rights Reserved.