| 累積直推人數: | 4 |
| 直推參與人數: | 3 |
| 直推點數比率: | 20% |
| 直推中獎次數: | 110 |
| 累積直推點數: | 12555 |
| 領取直推點數: | 9143 |
| 累積間推人數: | 6 |
| 間推參與人數: | 6 |
| 間推點數比率: | 0% |
| 間推中獎次數: | 0 |
| 累積間推點數: | 0 |
| 領取間推點數: | 0 |
| 總共推薦點數: | 12555 |
| 總共領取點數: | 9143 |
| 總共中獎點數: | 23594 |
| 總共累積點數: | 32737 |
| 總共推薦佔比: | 28% |
| 序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 110 12146 | 方大妹 49147 | 中獎:396 分潤:79 | 15小時前 20% |
| 109 12091 | 方妹 49157 | 中獎:1307 分潤:261 | 2天前 20% |
| 108 12054 | 方大妹 49147 | 中獎:416 分潤:83 | 4天前 20% |
| 107 11900 | 邦哥 49529 | 中獎:472 分潤:94 | 1周前 20% |
| 106 11885 | 方妹 49157 | 中獎:40 分潤:8 | 1周前 20% |
| 105 11878 | 方妹 49157 | 中獎:1143 分潤:228 | 1周前 20% |
| 104 11706 | 方妹 49157 | 中獎:1227 分潤:245 | 2周前 20% |
| 103 11633 | 邦哥 49529 | 中獎:776 分潤:155 | 3周前 20% |
| 102 11631 | 方大妹 49147 | 中獎:50 分潤:10 | 3周前 20% |
| 101 11630 | 方大妹 49147 | 中獎:43 分潤:8 | 3周前 20% |
| 100 11612 | 方大妹 49147 | 中獎:648 分潤:129 | 3周前 20% |
| 99 11611 | 方妹 49157 | 中獎:38 分潤:7 | 3周前 20% |
| 98 11593 | 方大妹 49147 | 中獎:50 分潤:10 | 3周前 20% |
| 97 11573 | 方妹 49157 | 中獎:650 分潤:130 | 3周前 20% |
| 96 11553 | 方妹 49157 | 中獎:886 分潤:177 | 3周前 20% |
| 95 11512 | 方妹 49157 | 中獎:46 分潤:9 | 3周前 20% |
| 94 11359 | 方妹 49157 | 中獎:41 分潤:8 | 1月前 20% |
| 93 11105 | 方妹 49157 | 中獎:261 分潤:52 | 1月前 20% |
| 92 11056 | 方大妹 49147 | 中獎:450 分潤:90 | 1月前 20% |
| 91 11048 | 方大妹 49147 | 中獎:539 分潤:107 | 1月前 20% |
| 90 11035 | 方大妹 49147 | 中獎:43 分潤:8 | 1月前 20% |
| 89 11000 | 方妹 49157 | 中獎:466 分潤:93 | 1月前 20% |
| 88 10971 | 方妹 49157 | 中獎:493 分潤:98 | 1月前 20% |
| 87 10953 | 方大妹 49147 | 中獎:852 分潤:170 | 1月前 20% |
| 86 10857 | 方大妹 49147 | 中獎:839 分潤:167 | 1月前 20% |
| 85 10795 | 邦哥 49529 | 中獎:1681 分潤:336 | 1月前 20% |
| 84 10714 | 方妹 49157 | 中獎:712 分潤:142 | 2月前 20% |
| 83 10710 | 方妹 49157 | 中獎:643 分潤:128 | 2月前 20% |
| 82 10661 | 方大妹 49147 | 中獎:896 分潤:179 | 2月前 20% |
| 81 10537 | 方大妹 49147 | 中獎:28 分潤:5 | 2月前 20% |
| 80 10458 | 方妹 49157 | 中獎:603 分潤:120 | 2月前 20% |
| 79 10444 | 方大妹 49147 | 中獎:1003 分潤:200 | 2月前 20% |
| 78 10443 | 邦哥 49529 | 中獎:579 分潤:115 | 2月前 20% |
| 77 10438 | 方大妹 49147 | 中獎:740 分潤:148 | 2月前 20% |
| 76 10374 | 方大妹 49147 | 中獎:942 分潤:188 | 2月前 20% |
| 75 10362 | 邦哥 49529 | 中獎:719 分潤:143 | 2月前 20% |
| 74 10231 | 邦哥 49529 | 中獎:47 分潤:9 | 2月前 20% |
| 73 10221 | 方妹 49157 | 中獎:736 分潤:147 | 2月前 20% |
| 72 10190 | 方妹 49157 | 中獎:751 分潤:150 | 2月前 20% |
| 71 10151 | 邦哥 49529 | 中獎:718 分潤:143 | 2月前 20% |
| 70 10140 | 方大妹 49147 | 中獎:935 分潤:187 | 2月前 20% |
| 69 10077 | 方妹 49157 | 中獎:884 分潤:176 | 2月前 20% |
| 68 10024 | 方大妹 49147 | 中獎:1569 分潤:313 | 2月前 20% |
| 67 9827 | 方妹 49157 | 中獎:2102 分潤:420 | 3月前 20% |
| 66 9824 | 方大妹 49147 | 中獎:1031 分潤:206 | 3月前 20% |
| 65 9816 | 方妹 49157 | 中獎:1940 分潤:388 | 3月前 20% |
| 64 9793 | 方大妹 49147 | 中獎:3082 分潤:616 | 3月前 20% |
| 63 9742 | 方妹 49157 | 中獎:2317 分潤:463 | 3月前 20% |
| 62 9732 | 方妹 49157 | 中獎:2585 分潤:517 | 3月前 20% |
| 61 9684 | 方大妹 49147 | 中獎:1208 分潤:241 | 3月前 20% |
| 60 9599 | 方妹 49157 | 中獎:1754 分潤:350 | 3月前 20% |
| 59 9590 | 方妹 49157 | 中獎:2512 分潤:502 | 3月前 20% |
| 58 9582 | 方大妹 49147 | 中獎:645 分潤:129 | 3月前 20% |
| 57 9416 | 方大妹 49147 | 中獎:674 分潤:134 | 3月前 20% |
| 56 9395 | 邦哥 49529 | 中獎:42 分潤:8 | 3月前 20% |
| 55 9344 | 方妹 49157 | 中獎:448 分潤:89 | 3月前 20% |
| 54 9147 | 邦哥 49529 | 中獎:521 分潤:104 | 4月前 20% |
| 53 8447 | 方大妹 49147 | 中獎:313 分潤:62 | 5月前 20% |
| 52 8409 | 邦哥 49529 | 中獎:357 分潤:71 | 5月前 20% |
| 51 8379 | 方妹 49157 | 中獎:492 分潤:98 | 5月前 20% |
| 50 8347 | 方妹 49157 | 中獎:33 分潤:6 | 5月前 20% |
| 49 8321 | 方妹 49157 | 中獎:543 分潤:108 | 5月前 20% |
| 48 8309 | 方大妹 49147 | 中獎:395 分潤:79 | 5月前 20% |
| 47 8305 | 邦哥 49529 | 中獎:469 分潤:93 | 5月前 20% |
| 46 8301 | 邦哥 49529 | 中獎:395 分潤:79 | 5月前 20% |
| 45 8247 | 邦哥 49529 | 中獎:34 分潤:6 | 5月前 20% |
| 44 8244 | 邦哥 49529 | 中獎:433 分潤:86 | 5月前 20% |
| 43 8178 | 方大妹 49147 | 中獎:29 分潤:5 | 5月前 20% |
| 42 8167 | 邦哥 49529 | 中獎:467 分潤:93 | 5月前 20% |
| 41 8161 | 邦哥 49529 | 中獎:600 分潤:120 | 5月前 20% |
| 40 8137 | 邦哥 49529 | 中獎:36 分潤:7 | 5月前 20% |
| 39 8131 | 方大妹 49147 | 中獎:22 分潤:4 | 5月前 20% |
| 38 8118 | 方大妹 49147 | 中獎:46 分潤:9 | 5月前 20% |
| 37 8117 | 邦哥 49529 | 中獎:59 分潤:11 | 5月前 20% |
| 36 8085 | 邦哥 49529 | 中獎:690 分潤:138 | 5月前 20% |
| 35 8074 | 方大妹 49147 | 中獎:594 分潤:118 | 5月前 20% |
| 34 8067 | 方妹 49157 | 中獎:1493 分潤:298 | 5月前 20% |
| 33 8064 | 方大妹 49147 | 中獎:566 分潤:113 | 5月前 20% |
| 32 7952 | 邦哥 49529 | 中獎:33 分潤:6 | 5月前 20% |
| 31 7916 | 方妹 49157 | 中獎:506 分潤:101 | 5月前 20% |
| 30 7891 | 方大妹 49147 | 中獎:472 分潤:94 | 5月前 20% |
| 29 7884 | 邦哥 49529 | 中獎:10 分潤:2 | 5月前 20% |
| 28 7822 | 邦哥 49529 | 中獎:33 分潤:6 | 6月前 20% |
| 27 7795 | 方大妹 49147 | 中獎:887 分潤:177 | 6月前 20% |
| 26 7794 | 方大妹 49147 | 中獎:40 分潤:8 | 6月前 20% |
| 25 7792 | 邦哥 49529 | 中獎:676 分潤:135 | 6月前 20% |
| 24 7702 | 方大妹 49147 | 中獎:828 分潤:165 | 6月前 20% |
| 23 7668 | 方大妹 49147 | 中獎:22 分潤:4 | 6月前 20% |
| 22 7636 | 方大妹 49147 | 中獎:34 分潤:6 | 6月前 20% |
| 21 7626 | 邦哥 49529 | 中獎:11 分潤:2 | 6月前 20% |
| 20 7593 | 邦哥 49529 | 中獎:34 分潤:6 | 6月前 20% |
| 19 7571 | 邦哥 49529 | 中獎:31 分潤:6 | 6月前 20% |
| 18 7537 | 邦哥 49529 | 中獎:33 分潤:6 | 6月前 20% |
| 17 7526 | 方大妹 49147 | 中獎:48 分潤:9 | 6月前 20% |
| 16 7524 | 方妹 49157 | 中獎:32 分潤:6 | 6月前 20% |
| 15 7510 | 方大妹 49147 | 中獎:39 分潤:7 | 6月前 20% |
| 14 7501 | 邦哥 49529 | 中獎:31 分潤:6 | 6月前 20% |
| 13 7452 | 方妹 49157 | 中獎:14 分潤:2 | 6月前 20% |
| 12 7401 | 邦哥 49529 | 中獎:48 分潤:9 | 6月前 20% |
| 11 7382 | 邦哥 49529 | 中獎:45 分潤:9 | 6月前 20% |
| 10 7366 | 邦哥 49529 | 中獎:46 分潤:9 | 6月前 20% |
| 9 7347 | 方妹 49157 | 中獎:662 分潤:132 | 6月前 20% |
| 8 7304 | 方大妹 49147 | 中獎:816 分潤:163 | 6月前 20% |
| 7 7275 | 方妹 49157 | 中獎:642 分潤:128 | 6月前 20% |
| 6 7272 | 方妹 49157 | 中獎:660 分潤:132 | 6月前 20% |
| 5 7229 | 方妹 49157 | 中獎:838 分潤:167 | 6月前 20% |
| 4 7220 | 邦哥 49529 | 中獎:42 分潤:8 | 6月前 20% |
| 3 7080 | 方大妹 49147 | 中獎:28 分潤:5 | 7月前 20% |
| 2 7070 | 方大妹 49147 | 中獎:38 分潤:7 | 7月前 20% |
| 1 6931 | 方大妹 49147 | 中獎:34 分潤:6 | 7月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴