累積直推人數: | 5 |
直推點數比率: | 30% |
直推中獎次數: | 153 |
累積直推點數: | 3868 |
領取直推點數: | 143 |
累積間推人數: | 0 |
間推點數比率: | 10% |
間推中獎次數: | 0 |
累積間推點數: | 0 |
領取間推點數: | 0 |
總共推薦點數: | 3868 |
總共領取點數: | 143 |
序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
---|---|---|---|
153 3705 | 游耀銘 43386 | 中獎:66 分潤:19 | 1周前 30% |
152 3685 | 游耀銘 43386 | 中獎:42 分潤:12 | 1周前 30% |
151 3665 | 游耀銘 43386 | 中獎:21 分潤:6 | 1周前 30% |
150 3664 | 游耀銘 43386 | 中獎:22 分潤:6 | 1周前 30% |
149 3654 | 游耀銘 43386 | 中獎:12 分潤:3 | 1周前 30% |
148 3650 | 游耀銘 43386 | 中獎:9 分潤:2 | 1周前 30% |
147 3236 | 游耀銘 43386 | 中獎:44 分潤:13 | 3周前 30% |
146 3235 | 游耀銘 43386 | 中獎:40 分潤:12 | 3周前 30% |
145 3217 | 游耀銘 43386 | 中獎:50 分潤:15 | 3周前 30% |
144 3209 | 游耀銘 43386 | 中獎:56 分潤:16 | 4周前 30% |
143 3178 | 游耀銘 43386 | 中獎:27 分潤:8 | 4周前 30% |
142 3172 | 游耀銘 43386 | 中獎:39 分潤:11 | 4周前 30% |
141 3164 | 游耀銘 43386 | 中獎:25 分潤:7 | 4周前 30% |
140 3153 | 游耀銘 43386 | 中獎:31 分潤:9 | 1月前 30% |
139 3143 | 游耀銘 43386 | 中獎:27 分潤:8 | 1月前 30% |
138 3142 | 游耀銘 43386 | 中獎:326 分潤:97 | 1月前 30% |
137 3131 | 游耀銘 43386 | 中獎:30 分潤:9 | 1月前 30% |
136 3114 | 游耀銘 43386 | 中獎:43 分潤:12 | 1月前 30% |
135 3100 | 游耀銘 43386 | 中獎:51 分潤:15 | 1月前 30% |
134 3096 | 游耀銘 43386 | 中獎:47 分潤:14 | 1月前 30% |
133 3075 | 游耀銘 43386 | 中獎:17 分潤:5 | 1月前 30% |
132 3039 | 游耀銘 43386 | 中獎:26 分潤:7 | 1月前 30% |
131 2985 | 林素梅 43443 | 中獎:45 分潤:13 | 1月前 30% |
130 2942 | 游耀銘 43386 | 中獎:23 分潤:6 | 1月前 30% |
129 2941 | 林素梅 43443 | 中獎:511 分潤:153 | 1月前 30% |
128 2903 | 游耀銘 43386 | 中獎:46 分潤:13 | 1月前 30% |
127 2887 | 游耀銘 43386 | 中獎:46 分潤:13 | 1月前 30% |
126 2881 | 游耀銘 43386 | 中獎:50 分潤:15 | 1月前 30% |
125 2878 | 游耀銘 43386 | 中獎:49 分潤:14 | 1月前 30% |
124 2864 | 游耀銘 43386 | 中獎:194 分潤:58 | 1月前 30% |
123 2850 | 游耀銘 43386 | 中獎:34 分潤:10 | 1月前 30% |
122 2847 | 游耀銘 43386 | 中獎:33 分潤:9 | 1月前 30% |
121 2833 | 游耀銘 43386 | 中獎:53 分潤:15 | 1月前 30% |
120 2810 | 游耀銘 43386 | 中獎:95 分潤:28 | 1月前 30% |
119 2799 | 游耀銘 43386 | 中獎:109 分潤:32 | 1月前 30% |
118 2798 | 游耀銘 43386 | 中獎:113 分潤:33 | 1月前 30% |
117 2797 | 游耀銘 43386 | 中獎:117 分潤:35 | 1月前 30% |
116 2781 | 游耀銘 43386 | 中獎:55 分潤:16 | 1月前 30% |
115 2779 | 游耀銘 43386 | 中獎:57 分潤:17 | 1月前 30% |
114 2776 | 游耀銘 43386 | 中獎:58 分潤:17 | 1月前 30% |
113 2758 | 游耀銘 43386 | 中獎:41 分潤:12 | 1月前 30% |
112 2748 | 游耀銘 43386 | 中獎:32 分潤:9 | 1月前 30% |
111 2734 | 游耀銘 43386 | 中獎:5 分潤:1 | 1月前 30% |
110 2705 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:66 分潤:19 | 1月前 30% |
109 2700 | 游耀銘 43386 | 中獎:38 分潤:11 | 1月前 30% |
108 2693 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:54 分潤:16 | 1月前 30% |
107 2686 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:68 分潤:20 | 1月前 30% |
106 2678 | 游耀銘 43386 | 中獎:64 分潤:19 | 1月前 30% |
105 2677 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:64 分潤:19 | 1月前 30% |
104 2675 | 游耀銘 43386 | 中獎:62 分潤:18 | 1月前 30% |
103 2672 | 游耀銘 43386 | 中獎:277 分潤:83 | 1月前 30% |
102 2666 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:269 分潤:80 | 1月前 30% |
101 2661 | 游耀銘 43386 | 中獎:61 分潤:18 | 1月前 30% |
100 2639 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:71 分潤:21 | 1月前 30% |
99 2637 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:68 分潤:20 | 1月前 30% |
98 2631 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:237 分潤:71 | 1月前 30% |
97 2603 | 謝淑卿 43391 | 中獎:47 分潤:14 | 1月前 30% |
96 2599 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:63 分潤:18 | 1月前 30% |
95 2590 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:78 分潤:23 | 1月前 30% |
94 2589 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:78 分潤:23 | 1月前 30% |
93 2584 | 謝淑卿 43391 | 中獎:35 分潤:10 | 1月前 30% |
92 2581 | 游耀銘 43386 | 中獎:44 分潤:13 | 1月前 30% |
91 2580 | 謝淑卿 43391 | 中獎:32 分潤:9 | 1月前 30% |
90 2578 | 游耀銘 43386 | 中獎:293 分潤:87 | 1月前 30% |
89 2570 | 游耀銘 43386 | 中獎:32 分潤:9 | 1月前 30% |
88 2567 | 謝淑卿 43391 | 中獎:48 分潤:14 | 1月前 30% |
87 2564 | 謝淑卿 43391 | 中獎:55 分潤:16 | 1月前 30% |
86 2544 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:69 分潤:20 | 1月前 30% |
85 2538 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:71 分潤:21 | 1月前 30% |
84 2522 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:56 分潤:16 | 1月前 30% |
83 2515 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:76 分潤:22 | 1月前 30% |
82 2488 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:115 分潤:34 | 1月前 30% |
81 2483 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:146 分潤:43 | 1月前 30% |
80 2476 | 謝淑卿 43391 | 中獎:43 分潤:12 | 1月前 30% |
79 2467 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:397 分潤:119 | 1月前 30% |
78 2462 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:118 分潤:35 | 1月前 30% | 77 2446 | 謝淑卿 43391 | 中獎:56 分潤:16 | 1月前 30% |
76 2443 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:82 分潤:24 | 1月前 30% | 75 2442 | 謝淑卿 43391 | 中獎:55 分潤:16 | 1月前 30% |
74 2439 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:78 分潤:23 | 2月前 30% |
73 2435 | 謝淑卿 43391 | 中獎:57 分潤:17 | 2月前 30% |
72 2431 | 游耀銘 43386 | 中獎:83 分潤:24 | 2月前 30% |
71 2428 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:76 分潤:22 | 2月前 30% |
70 2425 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:76 分潤:22 | 2月前 30% |
69 2422 | 游耀銘 43386 | 中獎:43 分潤:12 | 2月前 30% |
68 2421 | 謝淑卿 43391 | 中獎:41 分潤:12 | 2月前 30% |
67 2420 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:58 分潤:17 | 2月前 30% |
66 2409 | 游耀銘 43386 | 中獎:42 分潤:12 | 2月前 30% |
65 2403 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:44 分潤:13 | 2月前 30% |
64 2399 | 游耀銘 43386 | 中獎:57 分潤:17 | 2月前 30% |
63 2392 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:48 分潤:14 | 2月前 30% |
62 2389 | 謝淑卿 43391 | 中獎:22 分潤:6 | 2月前 30% |
61 2388 | 謝淑卿 43391 | 中獎:19 分潤:5 | 2月前 30% |
60 2382 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:102 分潤:30 | 2月前 30% |
59 2381 | 謝淑卿 43391 | 中獎:24 分潤:7 | 2月前 30% |
58 2374 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:117 分潤:35 | 2月前 30% |
57 2371 | 游耀銘 43386 | 中獎:40 分潤:12 | 2月前 30% |
56 2367 | 游耀銘 43386 | 中獎:35 分潤:10 | 2月前 30% |
55 2366 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:101 分潤:30 | 2月前 30% |
54 2364 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:263 分潤:78 | 2月前 30% |
53 2351 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:137 分潤:41 | 2月前 30% |
52 2350 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:138 分潤:41 | 2月前 30% |
51 2347 | 游耀銘 43386 | 中獎:44 分潤:13 | 2月前 30% |
50 2340 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:126 分潤:37 | 2月前 30% |
49 2336 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:107 分潤:32 | 2月前 30% |
48 2331 | 游耀銘 43386 | 中獎:53 分潤:15 | 2月前 30% |
47 2324 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:158 分潤:47 | 2月前 30% |
46 2319 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:158 分潤:47 | 2月前 30% |
45 2318 | 游耀銘 43386 | 中獎:52 分潤:15 | 2月前 30% |
44 2312 | 游耀銘 43386 | 中獎:47 分潤:14 | 2月前 30% |
43 2311 | 游耀銘 43386 | 中獎:46 分潤:13 | 2月前 30% |
42 2309 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:131 分潤:39 | 2月前 30% |
41 2308 | 游耀銘 43386 | 中獎:42 分潤:12 | 2月前 30% |
40 2300 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:295 分潤:88 | 2月前 30% |
39 2299 | 游耀銘 43386 | 中獎:48 分潤:14 | 2月前 30% |
38 2297 | 張愛琴 43228 | 中獎:80 分潤:24 | 2月前 30% |
37 2294 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:75 分潤:22 | 2月前 30% |
36 2291 | 游耀銘 43386 | 中獎:333 分潤:99 | 2月前 30% |
35 2278 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:60 分潤:18 | 2月前 30% |
34 2246 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:148 分潤:44 | 2月前 30% |
33 2241 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:140 分潤:42 | 2月前 30% |
32 2240 | 杜麗貞 43232 | 中獎:69 分潤:20 | 2月前 30% |
31 2238 | 杜麗貞 43232 | 中獎:73 分潤:21 | 2月前 30% |
30 2232 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:133 分潤:39 | 2月前 30% |
29 2230 | 謝淑卿 43391 | 中獎:40 分潤:12 | 2月前 30% |
28 2229 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:119 分潤:35 | 2月前 30% |
27 2228 | 謝淑卿 43391 | 中獎:38 分潤:11 | 2月前 30% |
26 2225 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:116 分潤:34 | 2月前 30% |
25 2218 | 謝淑卿 43391 | 中獎:68 分潤:20 | 2月前 30% |
24 2214 | 謝淑卿 43391 | 中獎:68 分潤:20 | 2月前 30% |
23 2212 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:292 分潤:87 | 2月前 30% |
22 2210 | 杜麗貞 43232 | 中獎:67 分潤:20 | 2月前 30% |
21 2208 | 杜麗貞 43232 | 中獎:57 分潤:17 | 2月前 30% |
20 2201 | 謝淑卿 43391 | 中獎:46 分潤:13 | 2月前 30% |
19 2201 | 張愛琴 43228 | 中獎:46 分潤:13 | 2月前 30% | 18 2196 | 謝淑卿 43391 | 中獎:60 分潤:18 | 2月前 30% |
17 2196 | 張愛琴 43228 | 中獎:60 分潤:18 | 2月前 30% |
16 2194 | 杜麗貞 43232 | 中獎:89 分潤:26 | 2月前 30% |
15 2192 | 游耀銘 43386 | 中獎:43 分潤:12 | 2月前 30% |
14 2185 | 杜麗貞 43232 | 中獎:375 分潤:112 | 2月前 30% |
13 2184 | 游耀銘 43386 | 中獎:45 分潤:13 | 2月前 30% |
12 2181 | 游耀銘 43386 | 中獎:39 分潤:11 | 2月前 30% | 11 2178 | 謝淑卿 43391 | 中獎:313 分潤:93 | 2月前 30% |
10 2015 | 杜麗貞 43232 | 中獎:79 分潤:15 | 2月前 20% |
9 1978 | 杜麗貞 43232 | 中獎:170 分潤:34 | 2月前 20% |
8 1974 | 杜麗貞 43232 | 中獎:162 分潤:32 | 2月前 20% |
7 1967 | 游耀銘 43386 | 中獎:47 分潤:9 | 2月前 20% |
6 1966 | 謝淑卿 43391 | 中獎:67 分潤:13 | 2月前 20% |
5 1960 | 游耀銘 43386 | 中獎:47 分潤:9 | 2月前 20% |
4 1959 | 謝淑卿 43391 | 中獎:68 分潤:13 | 2月前 20% |
3 1954 | 杜麗貞 43232 | 中獎:131 分潤:26 | 2月前 20% |
2 1943 | 杜麗貞 43232 | 中獎:172 分潤:34 | 2月前 20% |
1 1939 | 杜麗貞 43232 | 中獎:147 分潤:29 | 2月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴