累積直推人數: | 1 |
直推點數比率: | 20% |
直推中獎次數: | 36 |
累積直推點數: | 518 |
領取直推點數: | 0 |
累積間推人數: | 0 |
間推點數比率: | 0% |
間推中獎次數: | 0 |
累積間推點數: | 0 |
領取間推點數: | 0 |
總共推薦點數: | 518 |
總共領取點數: | 0 |
序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
---|---|---|---|
36 3164 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:25 分潤:5 | 1月前 20% |
35 3153 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:31 分潤:6 | 1月前 20% |
34 3143 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:27 分潤:5 | 1月前 20% |
33 3131 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:30 分潤:6 | 1月前 20% |
32 3114 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:43 分潤:8 | 1月前 20% |
31 3100 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:51 分潤:10 | 1月前 20% |
30 3096 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:47 分潤:9 | 1月前 20% |
29 3075 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:17 分潤:3 | 1月前 20% |
28 3039 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:26 分潤:5 | 1月前 20% |
27 2983 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:293 分潤:58 | 1月前 20% |
26 2976 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:48 分潤:9 | 1月前 20% |
25 2974 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:46 分潤:9 | 1月前 20% |
24 1756 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:45 分潤:9 | 3月前 20% |
23 1743 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:39 分潤:7 | 3月前 20% |
22 1735 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:36 分潤:7 | 3月前 20% |
21 1726 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:205 分潤:41 | 3月前 20% |
20 1711 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:48 分潤:9 | 3月前 20% |
19 1687 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:339 分潤:67 | 3月前 20% |
18 1684 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:73 分潤:14 | 3月前 20% |
17 1677 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:77 分潤:15 | 3月前 20% |
16 1673 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:77 分潤:15 | 3月前 20% |
15 1666 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:79 分潤:15 | 3月前 20% |
14 1655 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:60 分潤:12 | 3月前 20% |
13 1654 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:61 分潤:12 | 3月前 20% |
12 1632 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:42 分潤:8 | 3月前 20% |
11 1624 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:50 分潤:10 | 3月前 20% |
10 1616 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:267 分潤:53 | 3月前 20% |
9 1614 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:68 分潤:13 | 3月前 20% |
8 1589 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:58 分潤:11 | 3月前 20% |
7 1585 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:63 分潤:12 | 3月前 20% |
6 1548 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:36 分潤:7 | 3月前 20% |
5 1546 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:31 分潤:6 | 3月前 20% |
4 1516 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:51 分潤:10 | 3月前 20% |
3 1511 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:51 分潤:10 | 3月前 20% |
2 1503 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:55 分潤:11 | 3月前 20% |
1 1502 | Jo陈彦平 42963 | 中獎:55 分潤:11 | 3月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴