累積直推人數: | 6 |
直推點數比率: | 30% |
直推中獎次數: | 314 |
累積直推點數: | 7614 |
領取直推點數: | 1222 |
累積間推人數: | 14 |
間推點數比率: | 10% |
間推中獎次數: | 495 |
累積間推點數: | 4973 |
領取間推點數: | 146 |
總共推薦點數: | 12587 |
總共領取點數: | 1368 |
序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
---|---|---|---|
495 3881 | 謝孟潔 44402 | 中獎:30 分潤:3 | 39分鐘前 10% |
494 3881 | 謝汨秝 39170 | 中獎:30 分潤:3 | 39分鐘前 10% |
493 3881 | 王勝168 33433 | 中獎:30 分潤:3 | 39分鐘前 10% |
492 3878 | 王燈煌 44496 | 中獎:837 分潤:83 | 3小時前 10% |
491 3877 | 謝孟潔 44402 | 中獎:38 分潤:3 | 4小時前 10% |
490 3877 | 謝汨秝 39170 | 中獎:38 分潤:3 | 4小時前 10% |
489 3877 | 王勝168 33433 | 中獎:38 分潤:3 | 4小時前 10% |
488 3870 | 王燈煌 44496 | 中獎:845 分潤:84 | 11小時前 10% |
487 3866 | 王燈煌 44496 | 中獎:956 分潤:95 | 15小時前 10% |
486 3861 | 謝孟潔 44402 | 中獎:38 分潤:3 | 20小時前 10% |
485 3861 | 謝汨秝 39170 | 中獎:38 分潤:3 | 20小時前 10% |
484 3861 | 王勝168 33433 | 中獎:38 分潤:3 | 20小時前 10% |
483 3840 | 謝孟潔 44402 | 中獎:19 分潤:1 | 1天前 10% |
482 3840 | 米多多2 43376 | 中獎:19 分潤:1 | 1天前 10% |
481 3840 | 謝汨秝 39170 | 中獎:19 分潤:1 | 1天前 10% |
480 3840 | 王勝168 33433 | 中獎:19 分潤:1 | 1天前 10% |
479 3839 | 謝孟潔 44402 | 中獎:21 分潤:2 | 1天前 10% |
478 3839 | 米多多2 43376 | 中獎:21 分潤:2 | 1天前 10% |
477 3839 | 謝汨秝 39170 | 中獎:21 分潤:2 | 1天前 10% |
476 3839 | 王勝168 33433 | 中獎:21 分潤:2 | 1天前 10% |
475 3815 | 謝孟潔 44402 | 中獎:59 分潤:5 | 2天前 10% |
474 3815 | 米多多2 43376 | 中獎:59 分潤:5 | 2天前 10% |
473 3815 | 謝汨秝 39170 | 中獎:59 分潤:5 | 2天前 10% |
472 3807 | 謝孟潔 44402 | 中獎:57 分潤:5 | 3天前 10% |
471 3807 | 米多多2 43376 | 中獎:57 分潤:5 | 3天前 10% |
470 3807 | 謝汨秝 39170 | 中獎:57 分潤:5 | 3天前 10% |
469 3803 | 謝孟潔 44402 | 中獎:3173 分潤:317 | 3天前 10% |
468 3797 | 謝孟潔 44402 | 中獎:1612 分潤:161 | 3天前 10% |
467 3791 | 米多多2 43376 | 中獎:65 分潤:6 | 3天前 10% |
466 3791 | 謝汨秝 39170 | 中獎:65 分潤:6 | 3天前 10% |
465 3791 | 阿倫 33196 | 中獎:65 分潤:6 | 3天前 10% |
464 3778 | 謝孟潔 44402 | 中獎:1469 分潤:146 | 4天前 10% | 463 3776 | 謝汨秝 39170 | 中獎:66 分潤:6 | 4天前 10% |
462 3776 | 王勝168 33433 | 中獎:66 分潤:6 | 4天前 10% |
461 3776 | 阿倫 33196 | 中獎:66 分潤:6 | 4天前 10% | 460 3775 | 謝汨秝 39170 | 中獎:74 分潤:7 | 4天前 10% |
459 3775 | 王勝168 33433 | 中獎:74 分潤:7 | 4天前 10% |
458 3775 | 阿倫 33196 | 中獎:74 分潤:7 | 4天前 10% |
457 3773 | 謝孟潔 44402 | 中獎:1942 分潤:194 | 4天前 10% | 456 3769 | 謝汨秝 39170 | 中獎:86 分潤:8 | 4天前 10% |
455 3769 | 王勝168 33433 | 中獎:86 分潤:8 | 4天前 10% |
454 3769 | 阿倫 33196 | 中獎:86 分潤:8 | 4天前 10% |
453 3768 | 謝孟潔 44402 | 中獎:2308 分潤:230 | 4天前 10% | 452 3750 | 謝汨秝 39170 | 中獎:83 分潤:8 | 5天前 10% |
451 3750 | 王勝168 33433 | 中獎:83 分潤:8 | 5天前 10% |
450 3750 | 阿倫 33196 | 中獎:83 分潤:8 | 5天前 10% | 449 3734 | 謝汨秝 39170 | 中獎:91 分潤:9 | 6天前 10% |
448 3734 | 王勝168 33433 | 中獎:91 分潤:9 | 6天前 10% |
447 3705 | 游耀銘 43386 | 中獎:66 分潤:6 | 1周前 10% |
446 3705 | 王勝168 33433 | 中獎:66 分潤:6 | 1周前 10% |
445 3685 | 游耀銘 43386 | 中獎:42 分潤:4 | 1周前 10% |
444 3685 | 王勝168 33433 | 中獎:42 分潤:4 | 1周前 10% |
443 3665 | 游耀銘 43386 | 中獎:21 分潤:2 | 1周前 10% |
442 3665 | 米多多2 43376 | 中獎:21 分潤:2 | 1周前 10% |
441 3665 | 王勝168 33433 | 中獎:21 分潤:2 | 1周前 10% |
440 3665 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 中獎:21 分潤:2 | 1周前 10% |
439 3664 | 游耀銘 43386 | 中獎:22 分潤:2 | 1周前 10% |
438 3664 | 米多多2 43376 | 中獎:22 分潤:2 | 1周前 10% |
437 3664 | 王勝168 33433 | 中獎:22 分潤:2 | 1周前 10% |
436 3664 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 中獎:22 分潤:2 | 1周前 10% |
435 3654 | 游耀銘 43386 | 中獎:12 分潤:1 | 1周前 10% |
434 3654 | 米多多2 43376 | 中獎:12 分潤:1 | 1周前 10% |
433 3654 | 王勝168 33433 | 中獎:12 分潤:1 | 1周前 10% |
432 3654 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 中獎:12 分潤:1 | 1周前 10% |
431 3631 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 中獎:364 分潤:36 | 1周前 10% |
430 3630 | 王勝168 33433 | 中獎:43 分潤:4 | 1周前 10% |
429 3628 | 王勝168 33433 | 中獎:36 分潤:3 | 1周前 10% |
428 3613 | 王勝168 33433 | 中獎:68 分潤:6 | 1周前 10% |
427 3607 | 王勝168 33433 | 中獎:145 分潤:14 | 1周前 10% |
426 3590 | 王勝168 33433 | 中獎:26 分潤:2 | 1周前 10% |
425 3587 | 王勝168 33433 | 中獎:44 分潤:4 | 1周前 10% |
424 3586 | 王勝168 33433 | 中獎:40 分潤:4 | 1周前 10% |
423 3580 | 王勝168 33433 | 中獎:48 分潤:4 | 1周前 10% |
422 3577 | 王勝168 33433 | 中獎:87 分潤:8 | 1周前 10% |
421 3573 | 王勝168 33433 | 中獎:56 分潤:5 | 1周前 10% |
420 3559 | 王勝168 33433 | 中獎:40 分潤:4 | 1周前 10% |
419 3551 | 王勝168 33433 | 中獎:42 分潤:4 | 1周前 10% |
418 3490 | 米多多2 43376 | 中獎:21 分潤:2 | 2周前 10% |
417 3482 | 米多多2 43376 | 中獎:35 分潤:3 | 2周前 10% |
416 3481 | 米多多2 43376 | 中獎:34 分潤:3 | 2周前 10% |
415 3434 | 米多多2 43376 | 中獎:63 分潤:6 | 2周前 10% |
414 3430 | 米多多2 43376 | 中獎:67 分潤:6 | 2周前 10% |
413 3417 | 明財 33458 | 中獎:25 分潤:2 | 2周前 10% |
412 3401 | 明財 33458 | 中獎:45 分潤:4 | 2周前 10% |
411 3395 | 明財 33458 | 中獎:44 分潤:4 | 2周前 10% |
410 3381 | 明財 33458 | 中獎:187 分潤:18 | 2周前 10% |
409 3364 | 明財 33458 | 中獎:63 分潤:6 | 3周前 10% |
408 3353 | 明財 33458 | 中獎:47 分潤:4 | 3周前 10% |
407 3339 | 明財 33458 | 中獎:692 分潤:69 | 3周前 10% |
406 3334 | chang1 39141 | 中獎:36 分潤:3 | 3周前 10% |
405 3325 | chang1 39141 | 中獎:41 分潤:4 | 3周前 10% |
404 3313 | Hank 33322 | 中獎:56 分潤:5 | 3周前 10% |
403 3307 | Hank 33322 | 中獎:56 分潤:5 | 3周前 10% |
402 3298 | chang1 39141 | 中獎:29 分潤:2 | 3周前 10% |
401 3285 | chang1 39141 | 中獎:42 分潤:4 | 3周前 10% |
400 3279 | 米多多2 43376 | 中獎:50 分潤:5 | 3周前 10% |
399 3279 | Hank 33322 | 中獎:50 分潤:5 | 3周前 10% |
398 3277 | chang1 39141 | 中獎:33 分潤:3 | 3周前 10% |
397 3268 | chang1 39141 | 中獎:26 分潤:2 | 3周前 10% |
396 3263 | chang1 39141 | 中獎:737 分潤:73 | 3周前 10% |
395 3260 | 米多多2 43376 | 中獎:43 分潤:4 | 3周前 10% |
394 3260 | Hank 33322 | 中獎:43 分潤:4 | 3周前 10% |
393 3236 | 游耀銘 43386 | 中獎:44 分潤:4 | 3周前 10% |
392 3235 | 游耀銘 43386 | 中獎:40 分潤:4 | 3周前 10% |
391 3225 | 米多多2 43376 | 中獎:43 分潤:4 | 3周前 10% |
390 3225 | Hank 33322 | 中獎:43 分潤:4 | 3周前 10% |
389 3224 | Hank 33322 | 中獎:277 分潤:27 | 3周前 10% |
388 3220 | 米多多2 43376 | 中獎:53 分潤:5 | 3周前 10% |
387 3220 | Hank 33322 | 中獎:53 分潤:5 | 3周前 10% |
386 3217 | 游耀銘 43386 | 中獎:50 分潤:5 | 3周前 10% |
385 3215 | 米多多2 43376 | 中獎:46 分潤:4 | 3周前 10% |
384 3215 | Hank 33322 | 中獎:46 分潤:4 | 3周前 10% |
383 3211 | 米多多2 43376 | 中獎:36 分潤:3 | 3周前 10% |
382 3211 | Hank 33322 | 中獎:36 分潤:3 | 3周前 10% |
381 3209 | 游耀銘 43386 | 中獎:56 分潤:5 | 4周前 10% |
380 3194 | 米多多2 43376 | 中獎:43 分潤:4 | 4周前 10% |
379 3194 | Hank 33322 | 中獎:43 分潤:4 | 4周前 10% |
378 3188 | 米多多2 43376 | 中獎:36 分潤:3 | 4周前 10% |
377 3188 | Hank 33322 | 中獎:36 分潤:3 | 4周前 10% |
376 3178 | 游耀銘 43386 | 中獎:27 分潤:2 | 4周前 10% |
375 3178 | 王勝168 33433 | 中獎:27 分潤:2 | 4周前 10% |
374 3172 | 游耀銘 43386 | 中獎:39 分潤:3 | 4周前 10% |
373 3172 | 王勝168 33433 | 中獎:39 分潤:3 | 4周前 10% |
372 3164 | 游耀銘 43386 | 中獎:25 分潤:2 | 4周前 10% |
371 3164 | 王勝168 33433 | 中獎:25 分潤:2 | 4周前 10% |
370 3157 | Hank 33322 | 中獎:55 分潤:5 | 1月前 10% |
369 3156 | Hank 33322 | 中獎:54 分潤:5 | 1月前 10% |
368 3153 | 游耀銘 43386 | 中獎:31 分潤:3 | 1月前 10% |
367 3153 | 王勝168 33433 | 中獎:31 分潤:3 | 1月前 10% |
366 3151 | Hank 33322 | 中獎:49 分潤:4 | 1月前 10% |
365 3149 | Hank 33322 | 中獎:55 分潤:5 | 1月前 10% |
364 3147 | Hank 33322 | 中獎:51 分潤:5 | 1月前 10% |
363 3143 | 游耀銘 43386 | 中獎:27 分潤:2 | 1月前 10% |
362 3143 | 王勝168 33433 | 中獎:27 分潤:2 | 1月前 10% |
361 3142 | 游耀銘 43386 | 中獎:326 分潤:32 | 1月前 10% |
360 3140 | Hank 33322 | 中獎:52 分潤:5 | 1月前 10% |
359 3131 | 游耀銘 43386 | 中獎:30 分潤:3 | 1月前 10% |
358 3131 | 王勝168 33433 | 中獎:30 分潤:3 | 1月前 10% |
357 3118 | 米多多2 43376 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
356 3118 | Hank 33322 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
355 3114 | 游耀銘 43386 | 中獎:43 分潤:4 | 1月前 10% |
354 3100 | 游耀銘 43386 | 中獎:51 分潤:5 | 1月前 10% |
353 3096 | 游耀銘 43386 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
352 3090 | 米多多2 43376 | 中獎:32 分潤:3 | 1月前 10% |
351 3090 | Hank 33322 | 中獎:32 分潤:3 | 1月前 10% |
350 3079 | 米多多2 43376 | 中獎:20 分潤:2 | 1月前 10% |
349 3079 | Hank 33322 | 中獎:20 分潤:2 | 1月前 10% |
348 3075 | 游耀銘 43386 | 中獎:17 分潤:1 | 1月前 10% |
347 3071 | 米多多2 43376 | 中獎:345 分潤:34 | 1月前 10% |
346 3070 | Hank 33322 | 中獎:439 分潤:43 | 1月前 10% |
345 3066 | 米多多2 43376 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
344 3066 | Hank 33322 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
343 3039 | 游耀銘 43386 | 中獎:26 分潤:2 | 1月前 10% |
342 3022 | 米多多2 43376 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
341 3022 | Hank 33322 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
340 3021 | 米多多2 43376 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
339 3021 | Hank 33322 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
338 3006 | 米多多2 43376 | 中獎:210 分潤:21 | 1月前 10% |
337 3004 | Hank 33322 | 中獎:228 分潤:22 | 1月前 10% |
336 2999 | 米多多2 43376 | 中獎:233 分潤:23 | 1月前 10% |
335 2989 | 米多多2 43376 | 中獎:492 分潤:49 | 1月前 10% |
334 2985 | 林素梅 43443 | 中獎:45 分潤:4 | 1月前 10% |
333 2979 | Hank 33322 | 中獎:298 分潤:29 | 1月前 10% |
332 2976 | 王勝168 33433 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
331 2974 | 王勝168 33433 | 中獎:46 分潤:4 | 1月前 10% |
330 2971 | 王勝168 33433 | 中獎:54 分潤:5 | 1月前 10% |
329 2966 | 米多多2 43376 | 中獎:20 分潤:2 | 1月前 10% |
328 2966 | Hank 33322 | 中獎:20 分潤:2 | 1月前 10% |
327 2962 | Hank 33322 | 中獎:288 分潤:28 | 1月前 10% |
326 2961 | 王勝168 33433 | 中獎:71 分潤:7 | 1月前 10% |
325 2957 | 米多多2 43376 | 中獎:31 分潤:3 | 1月前 10% |
324 2957 | Hank 33322 | 中獎:31 分潤:3 | 1月前 10% |
323 2947 | 米多多2 43376 | 中獎:20 分潤:2 | 1月前 10% |
322 2947 | Hank 33322 | 中獎:20 分潤:2 | 1月前 10% |
321 2945 | 米多多2 43376 | 中獎:146 分潤:14 | 1月前 10% |
320 2942 | 游耀銘 43386 | 中獎:23 分潤:2 | 1月前 10% |
319 2942 | 王勝168 33433 | 中獎:23 分潤:2 | 1月前 10% |
318 2941 | 林素梅 43443 | 中獎:511 分潤:51 | 1月前 10% |
317 2939 | Hank 33322 | 中獎:255 分潤:25 | 1月前 10% |
316 2927 | Hank 33322 | 中獎:267 分潤:26 | 1月前 10% |
315 2922 | 王勝168 33433 | 中獎:361 分潤:36 | 1月前 10% |
314 2914 | 米多多2 43376 | 中獎:41 分潤:4 | 1月前 10% |
313 2914 | Hank 33322 | 中獎:41 分潤:4 | 1月前 10% |
312 2911 | 米多多2 43376 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
311 2911 | Hank 33322 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
310 2910 | 米多多2 43376 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
309 2910 | Hank 33322 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
308 2909 | 米多多2 43376 | 中獎:38 分潤:3 | 1月前 10% |
307 2909 | Hank 33322 | 中獎:38 分潤:3 | 1月前 10% |
306 2903 | 游耀銘 43386 | 中獎:46 分潤:4 | 1月前 10% |
305 2903 | 王勝168 33433 | 中獎:46 分潤:4 | 1月前 10% |
304 2894 | 米多多2 43376 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
303 2894 | Hank 33322 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
302 2888 | 米多多2 43376 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
301 2888 | Hank 33322 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
300 2887 | 游耀銘 43386 | 中獎:46 分潤:4 | 1月前 10% |
299 2887 | 王勝168 33433 | 中獎:46 分潤:4 | 1月前 10% |
298 2886 | 米多多2 43376 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
297 2886 | Hank 33322 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
296 2881 | 游耀銘 43386 | 中獎:50 分潤:5 | 1月前 10% |
295 2881 | 王勝168 33433 | 中獎:50 分潤:5 | 1月前 10% |
294 2879 | 米多多2 43376 | 中獎:36 分潤:3 | 1月前 10% |
293 2879 | Hank 33322 | 中獎:36 分潤:3 | 1月前 10% |
292 2878 | 游耀銘 43386 | 中獎:49 分潤:4 | 1月前 10% |
291 2878 | 王勝168 33433 | 中獎:49 分潤:4 | 1月前 10% |
290 2876 | 米多多2 43376 | 中獎:31 分潤:3 | 1月前 10% |
289 2876 | Hank 33322 | 中獎:31 分潤:3 | 1月前 10% |
288 2871 | 米多多2 43376 | 中獎:225 分潤:22 | 1月前 10% |
287 2864 | 游耀銘 43386 | 中獎:194 分潤:19 | 1月前 10% |
286 2863 | 王勝168 33433 | 中獎:105 分潤:10 | 1月前 10% |
285 2850 | 游耀銘 43386 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
284 2850 | 王勝168 33433 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
283 2847 | 游耀銘 43386 | 中獎:33 分潤:3 | 1月前 10% |
282 2847 | 王勝168 33433 | 中獎:33 分潤:3 | 1月前 10% |
281 2839 | 米多多2 43376 | 中獎:27 分潤:2 | 1月前 10% |
280 2839 | Hank 33322 | 中獎:27 分潤:2 | 1月前 10% |
279 2833 | 游耀銘 43386 | 中獎:53 分潤:5 | 1月前 10% |
278 2819 | 米多多2 43376 | 中獎:27 分潤:2 | 1月前 10% |
277 2819 | Hank 33322 | 中獎:27 分潤:2 | 1月前 10% |
276 2810 | 游耀銘 43386 | 中獎:95 分潤:9 | 1月前 10% |
275 2808 | Hank 33322 | 中獎:28 分潤:2 | 1月前 10% |
274 2800 | Hank 33322 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
273 2799 | 游耀銘 43386 | 中獎:109 分潤:10 | 1月前 10% |
272 2798 | 游耀銘 43386 | 中獎:113 分潤:11 | 1月前 10% |
271 2797 | 游耀銘 43386 | 中獎:117 分潤:11 | 1月前 10% |
270 2786 | Hank 33322 | 中獎:53 分潤:5 | 1月前 10% |
269 2781 | 游耀銘 43386 | 中獎:55 分潤:5 | 1月前 10% |
268 2779 | 游耀銘 43386 | 中獎:57 分潤:5 | 1月前 10% |
267 2776 | 游耀銘 43386 | 中獎:58 分潤:5 | 1月前 10% |
266 2772 | Hank 33322 | 中獎:61 分潤:6 | 1月前 10% |
265 2763 | Hank 33322 | 中獎:57 分潤:5 | 1月前 10% |
264 2758 | 游耀銘 43386 | 中獎:41 分潤:4 | 1月前 10% |
263 2758 | 王勝168 33433 | 中獎:41 分潤:4 | 1月前 10% |
262 2753 | Hank 33322 | 中獎:57 分潤:5 | 1月前 10% |
261 2752 | 曹汝容 42450 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
260 2751 | 曹汝容 42450 | 中獎:36 分潤:3 | 1月前 10% |
259 2750 | 曹汝容 42450 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
258 2748 | 游耀銘 43386 | 中獎:32 分潤:3 | 1月前 10% |
257 2748 | 王勝168 33433 | 中獎:32 分潤:3 | 1月前 10% |
256 2742 | Hank 33322 | 中獎:201 分潤:20 | 1月前 10% |
255 2738 | Hank 33322 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
254 2727 | 曹汝容 42450 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
253 2724 | 曹汝容 42450 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
252 2715 | 王勝168 33433 | 中獎:128 分潤:12 | 1月前 10% |
251 2712 | 曹汝容 42450 | 中獎:39 分潤:3 | 1月前 10% |
250 2711 | 曹汝容 42450 | 中獎:38 分潤:3 | 1月前 10% |
249 2710 | 曹汝容 42450 | 中獎:38 分潤:3 | 1月前 10% |
248 2707 | 曹汝容 42450 | 中獎:274 分潤:27 | 1月前 10% |
247 2705 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:66 分潤:6 | 1月前 10% |
246 2704 | 曹汝容 42450 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
245 2700 | 游耀銘 43386 | 中獎:38 分潤:3 | 1月前 10% |
244 2700 | 王勝168 33433 | 中獎:38 分潤:3 | 1月前 10% |
243 2698 | 王勝168 33433 | 中獎:118 分潤:11 | 1月前 10% |
242 2696 | evan3 32518 | 中獎:62 分潤:6 | 1月前 10% |
241 2694 | 曹汝容 42450 | 中獎:56 分潤:5 | 1月前 10% |
240 2693 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:54 分潤:5 | 1月前 10% |
239 2689 | 曹汝容 42450 | 中獎:69 分潤:6 | 1月前 10% |
238 2687 | evan3 32518 | 中獎:67 分潤:6 | 1月前 10% |
237 2686 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:68 分潤:6 | 1月前 10% |
236 2682 | evan3 32518 | 中獎:67 分潤:6 | 1月前 10% |
235 2681 | evan3 32518 | 中獎:66 分潤:6 | 1月前 10% |
234 2678 | 游耀銘 43386 | 中獎:64 分潤:6 | 1月前 10% |
233 2677 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:64 分潤:6 | 1月前 10% |
232 2675 | 游耀銘 43386 | 中獎:62 分潤:6 | 1月前 10% |
231 2672 | 游耀銘 43386 | 中獎:277 分潤:27 | 1月前 10% |
230 2670 | evan3 32518 | 中獎:64 分潤:6 | 1月前 10% |
229 2666 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:269 分潤:26 | 1月前 10% |
228 2665 | 曹汝容 42450 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
227 2664 | 曹汝容 42450 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
226 2663 | evan3 32518 | 中獎:63 分潤:6 | 1月前 10% |
225 2661 | 游耀銘 43386 | 中獎:61 分潤:6 | 1月前 10% |
224 2659 | 曹汝容 42450 | 中獎:42 分潤:4 | 1月前 10% |
223 2656 | evan3 32518 | 中獎:58 分潤:5 | 1月前 10% |
222 2651 | 米多多2 43376 | 中獎:67 分潤:6 | 1月前 10% |
221 2649 | evan3 32518 | 中獎:63 分潤:6 | 1月前 10% |
220 2646 | 曹汝容 42450 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
219 2644 | 曹汝容 42450 | 中獎:50 分潤:5 | 1月前 10% |
218 2642 | evan3 32518 | 中獎:74 分潤:7 | 1月前 10% |
217 2641 | 米多多2 43376 | 中獎:72 分潤:7 | 1月前 10% |
216 2639 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:71 分潤:7 | 1月前 10% |
215 2637 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:68 分潤:6 | 1月前 10% |
214 2631 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:237 分潤:23 | 1月前 10% |
213 2626 | 曹汝容 42450 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
212 2624 | 曹汝容 42450 | 中獎:193 分潤:19 | 1月前 10% |
211 2623 | 曹汝容 42450 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
210 2614 | evan3 32518 | 中獎:67 分潤:6 | 1月前 10% |
209 2612 | evan3 32518 | 中獎:64 分潤:6 | 1月前 10% |
208 2609 | evan3 32518 | 中獎:71 分潤:7 | 1月前 10% |
207 2608 | evan3 32518 | 中獎:68 分潤:6 | 1月前 10% |
206 2603 | 謝淑卿 43391 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
205 2603 | 曹汝容 42450 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
204 2599 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:63 分潤:6 | 1月前 10% |
203 2598 | 曹汝容 42450 | 中獎:291 分潤:29 | 1月前 10% |
202 2596 | evan3 32518 | 中獎:67 分潤:6 | 1月前 10% |
201 2594 | 曹汝容 42450 | 中獎:300 分潤:30 | 1月前 10% |
200 2592 | evan3 32518 | 中獎:80 分潤:8 | 1月前 10% |
199 2591 | evan3 32518 | 中獎:78 分潤:7 | 1月前 10% |
198 2590 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:78 分潤:7 | 1月前 10% |
197 2589 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:78 分潤:7 | 1月前 10% |
196 2588 | evan3 32518 | 中獎:76 分潤:7 | 1月前 10% |
195 2587 | 米多多2 43376 | 中獎:49 分潤:4 | 1月前 10% |
194 2584 | 謝淑卿 43391 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
193 2584 | 曹汝容 42450 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
192 2581 | 游耀銘 43386 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
191 2580 | 謝淑卿 43391 | 中獎:32 分潤:3 | 1月前 10% |
190 2580 | 曹汝容 42450 | 中獎:32 分潤:3 | 1月前 10% |
189 2578 | 游耀銘 43386 | 中獎:293 分潤:29 | 1月前 10% |
188 2573 | 米多多2 43376 | 中獎:40 分潤:4 | 1月前 10% |
187 2570 | 游耀銘 43386 | 中獎:32 分潤:3 | 1月前 10% |
186 2569 | evan3 32518 | 中獎:343 分潤:34 | 1月前 10% |
185 2567 | 謝淑卿 43391 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
184 2567 | 曹汝容 42450 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
183 2564 | 謝淑卿 43391 | 中獎:55 分潤:5 | 1月前 10% |
182 2564 | 曹汝容 42450 | 中獎:55 分潤:5 | 1月前 10% |
181 2561 | evan3 32518 | 中獎:80 分潤:8 | 1月前 10% |
180 2560 | 米多多2 43376 | 中獎:51 分潤:5 | 1月前 10% |
179 2558 | 蘇郁涵 42376 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
178 2556 | 蘇郁涵 42376 | 中獎:45 分潤:4 | 1月前 10% |
177 2554 | 米多多2 43376 | 中獎:298 分潤:29 | 1月前 10% |
176 2551 | 蘇郁涵 42376 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
175 2549 | 米多多2 43376 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
174 2544 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:69 分潤:6 | 1月前 10% |
173 2542 | 蘇郁涵 42376 | 中獎:43 分潤:4 | 1月前 10% |
172 2539 | evan3 32518 | 中獎:73 分潤:7 | 1月前 10% |
171 2538 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:71 分潤:7 | 1月前 10% |
170 2536 | 米多多2 43376 | 中獎:317 分潤:31 | 1月前 10% |
169 2535 | evan3 32518 | 中獎:76 分潤:7 | 1月前 10% |
168 2534 | evan3 32518 | 中獎:74 分潤:7 | 1月前 10% |
167 2529 | evan3 32518 | 中獎:76 分潤:7 | 1月前 10% |
166 2528 | 米多多2 43376 | 中獎:49 分潤:4 | 1月前 10% |
165 2527 | 米多多2 43376 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
164 2526 | 米多多2 43376 | 中獎:46 分潤:4 | 1月前 10% |
163 2522 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:56 分潤:5 | 1月前 10% |
162 2518 | evan3 32518 | 中獎:70 分潤:7 | 1月前 10% |
161 2515 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:76 分潤:7 | 1月前 10% |
160 2513 | evan3 32518 | 中獎:74 分潤:7 | 1月前 10% |
159 2512 | 米多多2 43376 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
158 2509 | 米多多2 43376 | 中獎:45 分潤:4 | 1月前 10% |
157 2504 | 米多多2 43376 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
156 2499 | evan3 32518 | 中獎:68 分潤:6 | 1月前 10% |
155 2498 | 米多多2 43376 | 中獎:43 分潤:4 | 1月前 10% |
154 2488 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:115 分潤:11 | 1月前 10% |
153 2483 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:146 分潤:14 | 1月前 10% |
152 2476 | 謝淑卿 43391 | 中獎:43 分潤:4 | 1月前 10% |
151 2474 | 米多多2 43376 | 中獎:40 分潤:4 | 1月前 10% |
150 2472 | evan3 32518 | 中獎:54 分潤:5 | 1月前 10% |
149 2468 | evan3 32518 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
148 2467 | 陳惠貞2 43733 | 中獎:397 分潤:39 | 1月前 10% |
